
Samsung GQ65LS03HAUXZG
65"
| Bildschirmdiagonale | 65" |
|---|---|
| Paneltyp | QLED |
| Auflösung | 4K UHD |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| HDR-Formate | HDR10+, HLG |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · 65" · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
CO
Coolblue
Samsung 65 Zoll The Frame LS03H 4K (2026)
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
1.249,00 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1.249,00 € |
| 2026-11-19 | 1.249,00 € |
| 2026-11-18 | 1.249,00 € |
| 2026-11-17 | 1.249,00 € |
| 2026-11-16 | 1.361,00 € |
| 2026-11-15 | 1.361,00 € |
| 2026-11-14 | 1.361,00 € |
| 2026-11-13 | 1.361,00 € |
| 2026-11-12 | 1.361,00 € |
| 2026-11-11 | 1.361,00 € |
| 2026-11-10 | 1.361,00 € |
| 2026-11-09 | 1.361,00 € |
| 2026-11-08 | 1.361,00 € |
| 2026-11-07 | 1.361,00 € |
| 2026-11-06 | 1.362,00 € |
| 2026-11-05 | 1.362,00 € |
| 2026-11-04 | 1.312,00 € |
| 2026-11-03 | 1.312,00 € |
| 2026-11-02 | 1.312,00 € |
| 2026-11-01 | 1.312,00 € |
| 2026-10-31 | 1.312,00 € |
| 2026-10-30 | 1.312,00 € |
| 2026-10-29 | 1.312,00 € |
| 2026-10-28 | 1.312,00 € |
| 2026-10-27 | — |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-10-25 | — |
| 2026-10-24 | — |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-21 | 1.314,00 € |
| 2026-10-20 | 1.314,00 € |
| 2026-10-19 | 1.314,00 € |
| 2026-10-18 | 1.314,00 € |
| 2026-10-17 | 1.314,00 € |
| 2026-10-16 | 1.315,00 € |
| 2026-10-15 | 1.315,00 € |
| 2026-10-14 | 1.315,00 € |
| 2026-10-13 | 1.339,00 € |
| 2026-10-12 | 1.339,00 € |
| 2026-10-11 | 1.339,00 € |
| 2026-10-10 | 1.339,00 € |
| 2026-10-09 | 1.621,00 € |
| 2026-10-08 | 1.621,00 € |
| 2026-10-07 | 1.621,00 € |
| 2026-10-06 | 1.688,00 € |
| 2026-10-05 | 1.688,00 € |
| 2026-10-04 | 1.688,00 € |
| 2026-10-03 | 1.624,00 € |
| 2026-10-02 | 1.624,00 € |
| 2026-10-01 | 1.624,00 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
Display
- Bildschirmdiagonale
- 65"
- Paneltyp
- QLED
- Auflösung
- 4K UHD
- Bildwiederholrate
- 144 Hz
- HDR-Formate
- HDR10+, HLG
Konnektivität
- Tuner
- DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Energie
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- F
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Leistungsaufnahme (SDR)
- 102 W
Abmessungen
- VESA-Halterung
- 400 x 300 mm
Allgemein
- Modelljahr
- 2026
