
Motorola Motorola Edge 40
256 GB Schwarz
| Interner Speicher | 256 GB |
|---|
Lieferung nach Deutschland
0 Angebote · 256 GB Schwarz · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Derzeit keine Angebote für diese Variante.
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-21 | — |
| 2026-11-20 | — |
| 2026-11-19 | — |
| 2026-11-18 | — |
| 2026-11-17 | — |
| 2026-11-16 | — |
| 2026-11-15 | — |
| 2026-11-14 | — |
| 2026-11-13 | — |
| 2026-11-12 | — |
| 2026-11-11 | — |
| 2026-11-10 | — |
| 2026-11-09 | — |
| 2026-11-08 | — |
| 2026-11-07 | — |
| 2026-11-06 | — |
| 2026-11-05 | — |
| 2026-11-04 | — |
| 2026-11-03 | — |
| 2026-11-02 | — |
| 2026-11-01 | — |
| 2026-10-31 | — |
| 2026-10-30 | — |
| 2026-10-29 | — |
| 2026-10-28 | — |
| 2026-10-27 | — |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-10-25 | — |
| 2026-10-24 | 245,00 € |
| 2026-10-23 | 245,00 € |
| 2026-10-22 | 245,00 € |
| 2026-10-21 | 245,00 € |
| 2026-10-20 | 245,00 € |
| 2026-10-19 | 245,00 € |
| 2026-10-18 | 245,00 € |
| 2026-10-17 | 245,00 € |
| 2026-10-16 | 245,00 € |
| 2026-10-15 | 245,00 € |
| 2026-10-14 | 245,00 € |
| 2026-10-13 | 245,00 € |
| 2026-10-12 | 245,00 € |
| 2026-10-11 | 245,00 € |
| 2026-10-10 | 245,00 € |
| 2026-10-09 | 327,56 € |
| 2026-10-08 | 327,56 € |
| 2026-10-07 | 327,56 € |
| 2026-10-06 | 537,55 € |
| 2026-10-05 | 537,55 € |
| 2026-10-04 | 537,55 € |
| 2026-10-03 | 537,55 € |
| 2026-10-02 | 537,55 € |
| 2026-10-01 | 537,55 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
Technische Daten
Leistung
- Interner Speicher
- 256 GB
