
Nvidia NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72GB GDDR7 PCIe 5.0 VR Ready
Standard
Lieferung nach Deutschland
1 Angebot · Standard · Lieferung nach Deutschland
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit. Angebote mit unbekannten Versandkosten stehen bei gleichem Preis hinten. Händler können keine bessere Platzierung kaufen.
Günstigstes Angebot
1
PC
PcComponentes
Grafikkarte NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72GB GDDR7 PCIe 5.0 VR Ready
Lieferbar
DE
Versandkostenfrei
Versand nach Deutschland
19.909,80 €
Preis
Reihenfolge nach Gesamtpreis inkl. Versand in Ihr Lieferland, dann Verfügbarkeit und Händlerbewertung. Händler können keine bessere Platzierung kaufen. Wir vergleichen nur Angebote von Händlern, deren Produktdaten uns vorliegen — das ist nicht der gesamte Markt. Für vermittelte Käufe erhalten wir eine Provision oder eine Vergütung pro Klick; für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht. So vergleichen wir.
Preisentwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tiefster Preis |
|---|---|
| 2026-11-20 | 19.909,80 € |
| 2026-11-19 | 19.909,80 € |
| 2026-11-18 | 19.909,80 € |
| 2026-11-17 | 17.970,75 € |
| 2026-11-16 | 17.970,75 € |
| 2026-11-15 | 17.970,75 € |
| 2026-11-14 | 17.970,75 € |
| 2026-11-13 | 17.970,75 € |
| 2026-11-12 | 17.970,75 € |
| 2026-11-11 | 17.970,75 € |
| 2026-11-10 | 17.970,75 € |
| 2026-11-09 | 17.970,75 € |
| 2026-11-08 | 17.970,75 € |
| 2026-11-07 | 17.970,75 € |
| 2026-11-06 | 19.755,37 € |
| 2026-11-05 | 19.755,37 € |
| 2026-11-04 | 15.434,51 € |
| 2026-11-03 | 15.434,51 € |
| 2026-11-02 | 15.434,51 € |
| 2026-11-01 | 15.434,51 € |
| 2026-10-31 | 15.434,51 € |
| 2026-10-30 | 15.434,51 € |
| 2026-10-29 | 15.434,51 € |
| 2026-10-28 | 15.230,06 € |
| 2026-10-27 | 15.230,06 € |
| 2026-10-26 | 15.230,06 € |
| 2026-10-25 | 15.230,06 € |
| 2026-10-24 | 15.230,06 € |
| 2026-10-23 | 17.003,14 € |
| 2026-10-22 | 17.003,14 € |
| 2026-10-21 | 13.356,15 € |
| 2026-10-20 | 13.356,15 € |
| 2026-10-19 | 13.356,15 € |
| 2026-10-18 | 13.356,15 € |
| 2026-10-17 | 12.854,70 € |
| 2026-10-16 | 12.854,70 € |
| 2026-10-15 | 12.854,70 € |
| 2026-10-14 | 12.854,70 € |
| 2026-10-13 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-11 | — |
| 2026-10-10 | 12.267,45 € |
| 2026-10-09 | 12.267,45 € |
| 2026-10-08 | 12.267,45 € |
| 2026-10-07 | 12.267,45 € |
| 2026-10-06 | 13.450,10 € |
| 2026-10-05 | 13.450,10 € |
| 2026-10-04 | 13.450,10 € |
| 2026-10-03 | 12.083,76 € |
| 2026-10-02 | 12.083,76 € |
| 2026-10-01 | 12.083,76 € |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-27 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-19 | — |
| 2026-09-18 | — |
| 2026-09-17 | — |
| 2026-09-16 | — |
| 2026-09-15 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-13 | — |
| 2026-09-12 | — |
| 2026-09-11 | — |
| 2026-09-10 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-08 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-06 | — |
| 2026-09-05 | — |
| 2026-09-04 | — |
| 2026-09-03 | — |
| 2026-09-02 | — |
| 2026-09-01 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-08-30 | — |
| 2026-08-29 | — |
| 2026-08-28 | — |
| 2026-08-27 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-08-25 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-23 | — |
Technische Daten
—
